ACDS V10.0 -EPIC sources cross-correlation resultscreation date : Mon Apr 22 11:30:09 CEST 2019
|
 |
Principal Investigator : Dr Lorenzo Lovisari
XMM Target name : NGC6338
Observation number : 0741580101
Center coordinates : 17 15 33.350 +57 25 12.00
Observation start : 2014-12-04T19:13:57
Observation end : 2014-12-04T22:11:25
Exposure PN (s) : 10559.5
Exposure MOS1 (s) : 12210.6
Exposure MOS2 (s) : 12194.2
Catalogue configuration : CAT_15/31/2019_223_1
Cross-correlation made using corrected EPIC source coordinates
Astrometric PSF displacement applied
A systematic error taken from the SYSERRCC column has been added to EPIC X-ray positions
Simbad
SRC_NUM Chart Name XName obj_type RAJ2000 DEJ2000 ErrPosMaj ErrPosMin ErrPosAng mb mv SP/T mu_alpha mu_delta ErrMuMaj ErrMuMin ErrMuAng nref
h:m:s d:m:s mas mas deg mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr deg
1 chart SDSS-C4-DR3 3152 ClG 17 15 22.991 +57 24 40.28 10.0 10.0 180 ~ 0 2
1 chart 2MASX J17152291+5724404 RX J1715.3+5724 Galaxy,GinCl,BClG,BClG,GinGroup,AGN,LINER,Blazar,Blazar,Radio,X,X 17 15 23.000 +57 24 40.00 66.0 66.0 90 14.20 ~ 0 124
2 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
2 chart 2XMM J171455.0+572350 Star,X 17 14 55.079 +57 23 50.52 0.3 0.3 90 ~ +0.489 -0.813 0.670 0.719 90 1
4 chart 1WGA J1715.3+5736 QSO,IR,X,Star,QSO,X 17 15 22.173 +57 36 26.67 0.1 0.1 90 17.75 17.56 ~ -0.056 -0.225 0.142 0.159 90 23
5 chart 2MASX J17151852+5739314 Star,Galaxy,AGN,AGN,Seyfert_2 17 15 18.579 +57 39 31.60 1.7 1.4 90 17.92 17.20 ~ 0 8
6 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
8 chart 2XMM J171457.0+572647 Star,X 17 14 56.986 +57 26 48.35 1.8 1.9 90 ~ 0 1
10 chart SDSS J171416.93+573103.0 Star,Galaxy,BClG 17 14 16.931 +57 31 02.98 5.7 3.9 90 ~ 0 3
10 chart 2XMMi J171416.9+573102 X,ClG 17 14 16.900 +57 31 03.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
12 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
14 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
17 chart [VV2006c] J171649.6+572512 Star,AGN,LINER,Seyfert_2 17 16 49.546 +57 25 11.67 1.8 3.0 90 19.76 18.98 ~ 0 3
19 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
24 chart SDSS J171350.31+572954.8 Galaxy,GinCl,AGN,Seyfert_1,Seyfert_1,Seyfert_2,Radio,IR 17 13 50.320 +57 29 54.88 0.4 0.4 90 18.44 17.77 ~ +0.776 +0.289 0.740 0.914 90 20
26 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
29 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
29 chart 2XMM J171423.4+572520 Star,IR,X 17 14 23.324 +57 25 18.53 0.1 0.1 90 ~ +1.177 -8.221 0.131 0.131 90 1
31 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
32 chart LEDA 2566147 Galaxy 17 16 53.500 +57 28 15.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
33 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
33 chart 2MASX J17152444+5719215 Star,Galaxy,GinCl,GinGroup,GinGroup,LINER 17 15 24.468 +57 19 21.01 7.4 10.8 90 15.30 ~ 0 20
36 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
36 chart NFP J171505.6+572504 Star,GinCl 17 15 05.650 +57 25 04.00 100.0 100.0 180 ~ 0 1
45 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
46 chart NVSS J171446+572151 Radio 17 14 46.700 +57 21 51.00 1000.0 1000.0 90 ~ 0 2
46 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
47 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
49 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
49 chart 2MFGC 13761 Star,Galaxy,Galaxy 17 15 24.274 +57 21 01.04 5.2 5.6 90 15.40 ~ 0 15
50 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
52 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
56 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
59 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
64 chart SDSSCGB 29099.1 Galaxy,GinGroup 17 15 56.865 +57 17 05.80 10.0 10.0 180 ~ 0 1
66 chart SN 1991Y Candidate_SN*,SN 17 14 33.000 +57 18 48.00 150000.0 150000.0 90 19.00 19.00 ~ 0 5
CXC/V2/chandra
SRC_NUM Chart name ra dec err_ellipse_r0 err_ellipse_r1 err_ellipse_ang significance conf_flag extent_flag sat_src_flag flux_aper_avg_b flux_aper_avg_lolim_b flux_aper_avg_hilim_b hard_hm hard_hm_lolim hard_hm_hilim hard_ms hard_ms_lolim hard_ms_hilim acis_num acis_time
arcsec arcsec deg erg/s/cm^2 erg/s/cm^2 erg/s/cm^2 s
2 chart 2CXO J171455.0+572350 2.59e+02 5.74e+01 3.94e-01 3.45e-01 6.97e+01 9.33e+00 F F F 2.03e-14 1.79e-14 2.25e-14 6.50e-02 -7.93e-02 2.04e-01 -4.41e-01 -5.39e-01 -3.35e-01 1 4.73e+04
6 chart 2CXO J171518.4+572351 2.59e+02 5.74e+01 4.04e-01 3.87e-01 6.53e+01 3.11e+00 F F F 1.76e-15 1.15e-15 2.36e-15 -3.04e-01 -6.66e-01 8.31e-02 -3.91e-01 -6.38e-01 -8.93e-02 1 4.73e+04
7 chart 2CXO J171553.4+572202 2.59e+02 5.74e+01 4.91e-01 3.80e-01 1.79e+02 9.98e+00 T F F 3.01e-14 2.70e-14 3.32e-14 1.49e-01 3.19e-02 2.63e-01 -1.70e-01 -2.88e-01 -4.31e-02 1 4.73e+04
8 chart 2CXO J171456.9+572648 2.59e+02 5.74e+01 3.33e-01 3.21e-01 9.05e+01 2.03e+01 F F F 1.28e-13 1.22e-13 1.35e-13 7.37e-02 1.44e-02 1.32e-01 -2.72e-01 -3.25e-01 -2.19e-01 1 4.73e+04
10 chart 2CXO J171416.8+573103 2.59e+02 5.75e+01 1.10e+00 1.10e+00 0.00e+00 1.73e+01 F T F 8.25e-14 7.70e-14 8.80e-14 -6.33e-01 -7.45e-01 -5.29e-01 -6.76e-01 -7.09e-01 -6.41e-01 1 4.73e+04
11 chart 2CXO J171524.4+572626 2.59e+02 5.74e+01 3.22e-01 3.15e-01 4.46e+00 7.44e+00 F F F 2.44e-14 2.13e-14 2.75e-14 2.52e-01 1.28e-01 3.70e-01 9.99e-01 6.73e-01 1.00e+00 1 4.73e+04
17 chart 2CXO J171649.4+572512 2.59e+02 5.74e+01 1.89e+00 8.52e-01 1.75e+02 1.07e+01 T T F 3.53e-14 2.45e-14 4.55e-14 -2.50e-02 -1.99e-01 1.31e-01 -3.30e-01 -4.14e-01 -2.45e-01 1 4.73e+04
20 chart 2CXO J171643.8+573110 2.59e+02 5.75e+01 3.87e+00 1.99e+00 1.68e+02 6.32e+00 T T F 2.25e-14 1.12e-14 3.33e-14 2.41e-01 -1.44e-02 4.42e-01 -3.45e-01 -4.84e-01 -2.03e-01 1 4.73e+04
21 chart 2CXO J171613.9+572217 2.59e+02 5.74e+01 9.66e-01 5.81e-01 1.75e+02 8.27e+00 T F F 2.43e-14 2.10e-14 2.74e-14 1.90e-01 5.31e-02 3.20e-01 -1.71e-01 -3.15e-01 -1.44e-02 1 4.73e+04
22 chart 2CXO J171602.6+572727 2.59e+02 5.75e+01 6.20e-01 5.15e-01 1.12e+02 1.07e+01 T F F 4.29e-14 3.86e-14 4.69e-14 1.72e-01 5.81e-02 2.83e-01 -3.32e-01 -4.30e-01 -2.25e-01 1 4.73e+04
23 chart 2CXO J171544.7+571741 2.59e+02 5.73e+01 7.98e-01 6.33e-01 3.78e+01 8.75e+00 F F F 3.38e-14 2.97e-14 3.78e-14 3.25e-01 1.94e-01 4.48e-01 -4.05e-01 -5.20e-01 -2.79e-01 1 4.73e+04
26 chart 2CXO J171535.9+571842 2.59e+02 5.73e+01 1.72e+00 1.06e+00 2.20e+01 5.41e+00 F F F 1.14e-14 9.27e-15 1.35e-14 1.75e-02 -2.23e-01 2.45e-01 -3.75e-01 -5.39e-01 -1.92e-01 1 4.73e+04
27 chart 2CXO J171528.7+572803 2.59e+02 5.75e+01 5.25e-01 4.26e-01 1.29e+02 3.81e+00 T F F 5.50e-15 4.08e-15 6.92e-15 -6.87e-02 -3.49e-01 2.05e-01 1.47e-01 -1.63e-01 4.90e-01 1 4.73e+04
29 chart 2CXO J171423.3+572518 2.59e+02 5.74e+01 1.52e+00 8.17e-01 8.09e+01 5.58e+00 T F F 7.38e-15 5.03e-15 9.73e-15 -4.97e-01 -7.84e-01 -1.98e-01 -5.91e-01 -7.04e-01 -4.65e-01 1 4.73e+04
30 chart 2CXO J171611.5+572257 2.59e+02 5.74e+01 9.15e-01 4.58e-01 1.79e+02 8.69e+00 T F F 2.48e-14 2.17e-14 2.78e-14 4.25e-02 -1.01e-01 1.81e-01 -2.75e-01 -3.93e-01 -1.46e-01 1 4.73e+04
31 chart 2CXO J171431.9+572155 2.59e+02 5.74e+01 7.50e-01 5.43e-01 6.18e+01 1.08e+01 T T F 4.31e-14 3.87e-14 4.75e-14 7.50e-02 -3.94e-02 1.84e-01 -3.24e-01 -4.15e-01 -2.27e-01 1 4.73e+04
32 chart 2CXO J171653.1+572812 2.59e+02 5.75e+01 1.50e+00 1.22e+00 1.59e+02 1.49e+01 T T F 1.34e-13 1.21e-13 1.47e-13 8.87e-02 -2.19e-02 1.87e-01 -3.01e-01 -3.63e-01 -2.38e-01 1 4.73e+04
33 chart 2CXO J171524.4+571921 2.59e+02 5.73e+01 1.16e+00 1.16e+00 0.00e+00 5.03e+00 F T F 7.48e-15 5.90e-15 9.07e-15 -1.22e-01 -4.14e-01 1.57e-01 -4.55e-01 -6.15e-01 -2.74e-01 1 4.73e+04
34 chart 2CXO J171436.2+572831 2.59e+02 5.75e+01 7.91e-01 6.40e-01 8.77e+01 9.66e+00 T F F 2.75e-14 2.46e-14 3.05e-14 -1.20e-01 -2.57e-01 1.31e-02 -2.65e-01 -3.69e-01 -1.53e-01 1 4.73e+04
36 chart 2CXO J171510.0+572419 2.59e+02 5.74e+01 4.58e-01 3.79e-01 7.86e+01 3.06e+00 F F F 2.99e-15 2.03e-15 3.96e-15 -9.87e-02 -4.40e-01 2.33e-01 9.49e-02 -2.62e-01 4.80e-01 1 4.73e+04
36 chart 2CXO J171507.7+572458 2.59e+02 5.74e+01 4.86e-01 3.78e-01 9.14e+01 3.76e+00 F F F 4.41e-15 3.20e-15 5.55e-15 1.05e-01 -1.67e-01 3.59e-01 9.12e-02 -2.18e-01 4.25e-01 1 4.73e+04
36 chart 2CXO J171506.9+572422 2.59e+02 5.74e+01 7.62e-01 5.59e-01 9.29e+01 2.32e+00 F F F 2.02e-15 1.13e-15 2.86e-15 2.59e-01 -1.56e-01 6.20e-01 -1.34e-01 -5.44e-01 3.53e-01 1 4.73e+04
37 chart 2CXO J171421.4+572718 2.59e+02 5.75e+01 1.51e+00 9.13e-01 8.66e+01 5.57e+00 T F F 1.18e-14 9.03e-15 1.45e-14 3.31e-01 4.81e-02 5.78e-01 -7.57e-01 -8.54e-01 -6.45e-01 1 4.73e+04
47 chart 2CXO J171516.3+572011 2.59e+02 5.73e+01 6.90e-01 5.59e-01 4.39e+01 5.47e+00 T F F 1.05e-14 8.56e-15 1.24e-14 -5.37e-02 -2.83e-01 1.71e-01 -3.11e-01 -4.85e-01 -1.18e-01 1 4.73e+04
49 chart 2CXO J171524.2+572100 2.59e+02 5.74e+01 7.37e-01 5.07e-01 2.56e+01 3.81e+00 F F F 2.80e-15 1.92e-15 3.68e-15 -4.25e-01 -7.16e-01 -1.21e-01 -7.50e-02 -3.39e-01 2.17e-01 1 4.73e+04
55 chart 2CXO J171540.5+572555 2.59e+02 5.74e+01 1.08e+00 1.08e+00 0.00e+00 2.32e+00 F F F 3.22e-15 1.93e-15 4.51e-15 9.99e-01 6.29e-01 1.00e+00 -9.99e-01 -1.00e+00 -2.35e-01 1 4.73e+04
58 chart 2CXO J171555.0+572402 2.59e+02 5.74e+01 9.55e-01 6.74e-01 1.68e+02 3.76e+00 F F F 4.88e-15 3.62e-15 6.13e-15 2.02e-01 -1.54e-01 5.22e-01 -5.86e-01 -7.74e-01 -3.52e-01 1 4.73e+04
59 chart 2CXO J171418.5+572206 2.59e+02 5.74e+01 2.16e+00 1.27e+00 7.90e+01 5.85e+00 T F F 1.53e-14 1.16e-14 1.87e-14 1.44e-01 -4.68e-02 3.19e-01 -1.20e-01 -3.23e-01 1.11e-01 1 4.73e+04
64 chart 2CXO J171556.8+571705 2.59e+02 5.73e+01 2.53e+00 1.85e+00 2.14e+01 4.26e+00 T F F 1.94e-14 1.48e-14 2.37e-14 9.99e-01 9.10e-01 1.00e+00 -9.99e-01 -1.00e+00 -7.19e-01 1 4.73e+04
66 chart 2CXO J171432.7+571904 2.59e+02 5.73e+01 2.89e+00 1.84e+00 4.18e+01 3.03e+00 T F F 5.20e-15 2.73e-15 7.54e-15 4.68e-01 -1.31e-02 8.28e-01 -8.46e-01 -9.63e-01 -6.78e-01 1 4.73e+04
B/bax/bax
SRC_NUM Chart recno Name RAJ2000 DEJ2000 z Fx r_Fx Lx r_Lx Tx e_Tx E_Tx r_Tx
deg deg 10-15W/m2 10+37W keV keV keV
6 chart 1009 NGC6338GROUP 258.8250 +57.4000 0.028 1.27e+01 1998MNRAS.301..881E 4.34e-01 1998MNRAS.301..881E 1.69 0.16 0.16 2000MNRAS.315..356H
J/A+A/527/A126/catalog
SRC_NUM Chart recno XMM srcNum srcId Name detid RAJ2000 DEJ2000 e_Pos e_sysPos extML S Cst V scRAdeg scDEdeg e_scPos scep_1Flux e_scep_1Flux scep_2Flux e_scep_2Flux scep_3Flux e_scep_3Flux scep_4Flux e_scep_4Flux scep_5Flux e_scep_5Flux scep_8Flux e_scep_8Flux scep_9Flux e_scep_9Flux scHR1 e_scHR1 scHR2 e_scHR2 scHR3 e_scHR3 scHR4 e_scHR4 scdetML scextML scCst scV scS Nd f1 fm jproba_id jd_arcsec jd_sigma jrho_umag jrho_gmag jrho_rmag jrho_imag jrho_zmag jlr_umag jlr_gmag jlr_rmag jlr_imag jlr_zmag jrel_umag jrel_gmag jrel_rmag jrel_imag jrel_zmag SDSS RASdeg DESdeg e_RASdeg e_DESdeg ccPos umag e_umag gmag e_gmag rmag e_rmag imag e_imag zmag e_zmag Class spClass zsp e_zsp spType spTypea SType good_qual Sat Blend PSFFlux Deblend Interp Edge Satur ha_ct ha_wv e_ha_wv ha_sg e_ha_sg ha_ew e_ha_ew ha_z ha_h e_ha_h hb_ct hb_wv e_hb_wv hb_sg e_hb_sg hb_ew e_hb_ew hb_z hb_h e_hb_h n2_ct n2_wv e_n2_wv n2_sg e_n2_sg n2_ew e_n2_ew n2_z n2_h e_n2_h o3l_ct o3l_wv e_o3l_wv o3l_sg e_o3l_sg o3l_ew e_o3l_ew o3l_z o3l_h e_o3l_h o3h_ct o3h_wv e_o3h_wv o3h_sg e_o3h_sg o3h_ew e_o3h_ew o3h_z o3h_h e_o3h_h o2l_ct o2l_wv e_o2l_wv o2l_sg e_o2l_sg o2l_ew e_o2l_ew o2l_z o2l_h e_o2l_h o2h_ct o2h_wv e_o2h_wv o2h_sg e_o2h_sg o2h_ew e_o2h_ew o2h_z o2h_h e_o2h_h o1_ct o1_wv e_o1_wv o1_sg e_o1_sg o1_ew e_o1_ew o1_z o1_h e_o1_h m2_ct m2_wv e_m2_wv m2_sg e_m2_sg m2_ew e_m2_ew m2_z m2_h e_m2_h c3_ct c3_wv e_c3_wv c3_sg e_c3_sg c3_ew e_c3_ew c3_z c3_h e_c3_h c4_ct c4_wv e_c4_wv c4_sg e_c4_sg c4_ew e_c4_ew c4_z c4_h e_c4_h la_ct la_wv e_la_wv la_sg e_la_sg la_ew e_la_ew la_z la_h e_la_h
deg deg arcsec arcsec deg deg arcsec mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 mW/m2 arcsec arcsec deg deg arcsec arcsec mag mag mag mag mag mag mag mag mag mag 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm 0.1nm
2 chart 62474 0305750401 9 153332 2XMM J171455.0+572350 199860 258.7294790 +57.3974765 1.174580e+00 3.50e-01 0 0 F 2.5872947900000e+02 5.73974765000000e+01 1.22562e+00 2.63526e-14 5.70772e-15 3.11518e-14 6.45435e-15 1.85012e-14 5.97859e-15 2.00899e-14 1.17686e-14 1.15937e-13 8.03956e-14 2.15347e-13 8.20987e-14 8.42852e-14 1.42407e-14 8.536170e-02 1.47255000e-01 -3.008020e-01 1.73055e-01 -4.529340e-01 2.64517e-01 1.617720e-01 4.34818e-01 6.51745000e+01 0.000000e+00 F 0 1 1 0 0.0066377 3.5793049 2.917641567602e+00 7.628365074999e-01 8.937740259327e-01 1.110323719408e+00 1.243887302190e+00 1.162635476666e+00 7.074124327964e+00 6.037768092816e+00 4.860204462571e+00 4.338335383330e+00 4.641523851859e+00 4.560063242363e-01 4.012335487600e-01 3.938366747756e-01 3.858617337370e-01 4.117596909730e-01 587725491062833509 258.7283403 +57.3982586 5.26725e-02 5.33048e-02 -9.341430e-03 21.4380 0.254239 20.5100 0.045155 20.0870 0.047533 19.6060 0.049040 19.0980 0.134494 3 T T T T T T T T
2 chart 62475 0305750401 9 153332 2XMM J171455.0+572350 199860 258.7294790 +57.3974765 1.174580e+00 3.50e-01 0 0 F 2.5872947900000e+02 5.73974765000000e+01 1.22562e+00 2.63526e-14 5.70772e-15 3.11518e-14 6.45435e-15 1.85012e-14 5.97859e-15 2.00899e-14 1.17686e-14 1.15937e-13 8.03956e-14 2.15347e-13 8.20987e-14 8.42852e-14 1.42407e-14 8.536170e-02 1.47255000e-01 -3.008020e-01 1.73055e-01 -4.529340e-01 2.64517e-01 1.617720e-01 4.34818e-01 6.51745000e+01 0.000000e+00 F 0 1 1 0 0.9854438 0.4136277 3.372720913041e-01 5.463938971634e-01 7.138987475836e-01 8.787508946768e-01 1.174411726952e+00 1.342564983971e+00 6.587018538430e+02 5.041480661063e+02 4.095707613730e+02 3.064603875543e+02 2.680769104565e+02 9.920285938152e-01 9.917734603623e-01 9.865137882919e-01 9.715543858894e-01 9.834859459422e-01 587725491062833507 258.7294888 +57.3973617 4.09478e-02 4.33767e-02 -4.513070e-02 20.1690 0.044943 19.7970 0.014258 19.7240 0.017317 19.4500 0.019445 19.4160 0.077720 6 T T T T T F T T
4 chart 62479 0305750401 13 153364 2XMM J171522.1+573627 199892 258.8422400 +57.6077291 1.572580e+00 3.50e-01 0 0 F 2.5884224000000e+02 5.76077291000000e+01 1.61106e+00 9.03746e-15 4.96639e-15 1.93391e-14 7.20701e-15 4.54315e-14 1.11597e-14 3.35128e-14 1.80289e-14 2.64936e-13 1.58650e-13 3.73660e-13 1.60388e-13 1.10458e-13 2.12317e-14 2.911540e-01 2.89432000e-01 3.412240e-01 1.97777e-01 -5.983030e-01 1.86240e-01 3.270760e-01 3.42225e-01 4.78779000e+01 0.000000e+00 F 0 1 1 0 0.9934284 1.1400625 7.073962741680e-01 2.150179024083e-01 5.349889686193e-01 6.184695988734e-01 6.347861853967e-01 6.311840973565e-01 7.988684988801e+02 3.210739641466e+02 2.777356061513e+02 2.705966715737e+02 2.721409326514e+02 9.934284222373e-01 9.867393251071e-01 9.802135162581e-01 9.696342251535e-01 9.837301395227e-01 587725491062767771 258.8423800 +57.6074214 4.01598e-02 4.26673e-02 -4.711550e-02 17.3500 0.008522 17.4470 0.004674 17.3750 0.005003 17.0500 0.005277 16.8880 0.011984 6 3 2.028380e+00 1.56020e-03 F8 QSO HOT T T T T T T T T 2.7370500e+01 8.479070e+03 1.124920e+00 2.802630e+01 9.408250e-01 4.2316100e+01 7.544980e-01 2.028380e+00 1.5753600e+01 3.499950e-01 3.461720e+01 5.776880e+03 7.246510e-01 3.405880e+01 9.271390e-01 4.2075200e+01 6.390180e-01 2.028380e+00 1.6405600e+01 3.284320e-01 4.981550e+01 4.678240e+03 2.467190e-01 1.931920e+01 2.782770e-01 7.6238600e+01 4.975550e-01 2.028380e+00 6.6325700e+01 6.881940e-01
8 chart 62471 0305750401 5 153336 2XMM J171457.0+572647 199864 258.7375440 +57.4466092 9.301860e-01 3.50e-01 0 0 F 2.5873754400000e+02 5.74466092000000e+01 9.93854e-01 2.14749e-14 4.83958e-15 3.93463e-14 6.56446e-15 3.51594e-14 6.66874e-15 5.79061e-14 1.50845e-14 5.56626e-14 5.89829e-14 2.24492e-13 6.37453e-14 1.41586e-13 1.56678e-14 3.813450e-01 1.15554000e-01 -1.688320e-01 1.14856e-01 -2.588210e-01 1.52064e-01 -4.909610e-01 2.97190e-01 1.53459000e+02 0.000000e+00 F 0 1 1 0 0.9919040 0.6240127 6.272415163007e-01 7.332718466109e-01 1.178901082215e+00 1.620922228274e+00 1.930244872648e+00 2.251502232947e+00 6.485719042311e+02 4.034091791502e+02 2.934005775107e+02 2.463829976262e+02 2.112276465536e+02 9.919039616293e-01 9.895968157431e-01 9.812541010810e-01 9.680292776877e-01 9.790974084910e-01 587725491062833452 258.7374323 +57.4467717 4.21810e-02 4.42789e-02 -3.799160e-02 21.0320 0.086867 20.4690 0.045565 20.3590 0.028540 20.0180 0.031205 19.7180 0.105539 3 T T T T T T T T
12 chart 62481 0305750401 16 153263 2XMM J171408.4+572416 199787 258.5351570 +57.4045719 1.996930e+00 3.50e-01 0 1 F 2.5853515700000e+02 5.74045719000000e+01 2.02737e+00 4.17707e-15 2.78756e-15 1.31302e-14 4.31228e-15 4.81949e-15 3.85666e-15 1.38236e-14 1.05939e-14 6.39384e-14 6.01481e-14 1.01835e-13 6.14827e-14 3.22424e-14 9.80734e-15 4.672460e-01 2.60919000e-01 -5.262330e-01 2.94540e-01 -5.413570e-02 5.13663e-01 1.716890e-01 5.81492e-01 1.15510000e+01 0.000000e+00 F 1 1 1 0 0.0022744 5.6428558 2.782407803826e+00 4.801992412118e+00 3.575451024667e+00 3.589776768423e+00 4.469638851319e+00 6.491393403966e+00 6.044320685810e-01 8.117796012147e-01 8.085400274741e-01 6.493764493098e-01 4.471271461060e-01 3.619446839920e-02 5.272789966507e-02 5.321220509259e-02 4.962777354692e-02 3.962082554695e-02 587725503947735425 258.5349327 +57.4061347 6.59434e-02 5.33036e-02 1.698170e-01 23.6970 0.791812 22.5590 0.130705 21.5230 0.086500 21.3460 0.113313 21.5150 0.514766 3 F T T T T T T T
12 chart 62482 0305750401 16 153263 2XMM J171408.4+572416 199787 258.5351570 +57.4045719 1.996930e+00 3.50e-01 0 1 F 2.5853515700000e+02 5.74045719000000e+01 2.02737e+00 4.17707e-15 2.78756e-15 1.31302e-14 4.31228e-15 4.81949e-15 3.85666e-15 1.38236e-14 1.05939e-14 6.39384e-14 6.01481e-14 1.01835e-13 6.14827e-14 3.22424e-14 9.80734e-15 4.672460e-01 2.60919000e-01 -5.262330e-01 2.94540e-01 -5.413570e-02 5.13663e-01 1.716890e-01 5.81492e-01 1.15510000e+01 0.000000e+00 F 1 1 1 0 0.9572580 1.3195601 6.507347670853e-01 8.689283910745e-01 1.486089050323e+00 2.051878628720e+00 2.506297284453e+00 2.708558684668e+00 1.297452283510e+02 7.586309346410e+01 5.494443528124e+01 4.498241817520e+01 4.162335974436e+01 9.594401346488e-01 9.350083923368e-01 9.059720727654e-01 8.916065314638e-01 8.991041039147e-01 587725503947735424 258.5356347 +57.4043110 5.19946e-02 4.06455e-02 1.970120e-01 20.6340 0.059562 20.3730 0.020489 20.2840 0.027107 20.2530 0.037617 20.0320 0.122027 6 T T T T T T T T
28 chart 62486 0305750401 20 153276 2XMM J171415.4+573459 199801 258.5645280 +57.5831371 1.375240e+00 3.50e-01 0 0 F 2.5856452800000e+02 5.75831371000000e+01 1.41908e+00 2.74577e-15 1.50045e-15 5.09091e-15 1.89148e-15 7.81654e-15 2.58782e-15 3.15568e-15 3.84302e-15 0.00000e+00 1.29652e-14 2.79322e-14 1.53897e-14 2.33570e-14 5.33640e-15 2.490560e-01 2.95447000e-01 2.277820e-01 2.24854e-01 -6.312970e-01 2.32382e-01 -1.000000e+00 4.50381e-01 1.80922000e+01 0.000000e+00 F 0 1 1 0 0.7179796 2.8206314 1.986464130553e+00 2.277179907091e+00 3.225577033613e+00 3.534937491382e+00 4.483328386332e+00 3.946517897779e+00 1.735027378135e+01 1.224887653456e+01 1.117691470748e+01 8.812581063186e+00 1.001127978152e+01 7.179795655579e-01 6.085173765666e-01 6.402750371278e-01 5.984635958200e-01 6.497770714320e-01 587725491062768319 258.5630751 +57.5832239 4.87556e-02 5.06313e-02 -2.985680e-02 22.2170 0.226451 21.9600 0.076493 21.2820 0.062924 20.9960 0.073699 20.4620 0.202598 6 F T T T T T T T
