ACDS V10.0 -EPIC field of view cross-correlation resultscreation date : Wed May 01 18:30:46 CEST 2019 |
Catalogue Simbad has too many entries in the EPIC field of view. We only list here entries having a standard measurement nref (see summary files) larger (or smaller for magnitudes) than a critical value of 3. Note that Fits products contain all entries.
SRC_NUM Chart Name XName obj_type RAJ2000 DEJ2000 ErrPosMaj ErrPosMin ErrPosAng mb mv SP/T mu_alpha mu_delta ErrMuMaj ErrMuMin ErrMuAng nref
h:m:s d:m:s mas mas deg mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr deg
MWMM V2 V*,V*,Cepheid 00 54 02.200 -37 39 02.20 100.0 100.0 180 22.14 21.40 ~ 0 10
MWMM V3 V*,V*,Cepheid 00 54 08.900 -37 41 40.80 100.0 100.0 180 21.12 20.30 ~ 0 8
MWMM V4 V*,V*,Cepheid 00 54 09.330 -37 40 51.80 100.0 100.0 180 21.60 ~ 0 4
MWMM V6 Star,V*,Irregular_V*,Cepheid 00 54 11.490 -37 38 34.20 100.0 100.0 180 21.40 ~ 0 5
MWMM V7 V*,Cepheid,Cepheid 00 54 12.350 -37 39 19.10 100.0 100.0 180 21.60 ~ 0 5
[DCL88] 5 HII 00 54 16.190 -37 34 32.40 100.0 100.0 180 ~ 0 7
[DCL88] 6 HII 00 54 16.390 -37 34 52.50 100.0 100.0 180 18.66 ~ 0 11
PEB NGC 300 7 HII 00 54 16.640 -37 35 23.50 100.0 100.0 180 ~ 0 7
[BGK2002] C12 Star 00 54 18.050 -37 36 09.71 10.0 10.0 180 20.18 20.16 B9.5 0 4
[DCL88] 12 HII 00 54 22.870 -37 34 23.00 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[BGK2002] C8 Star 00 54 23.455 -37 35 07.01 10.0 10.0 180 20.00 20.05 B9 0 4
MWMM V8 V*,V*,Cepheid 00 54 23.790 -37 41 04.50 100.0 100.0 180 22.00 21.20 ~ 0 9
MWMM V9 V*,V*,Cepheid 00 54 25.000 -37 37 57.70 100.0 100.0 180 23.14 19.90 ~ 0 9
[BGK2002] D13 Star 00 54 26.105 -37 43 56.84 10.0 10.0 180 19.01 18.98 A0 0 4
MWMM V10 V*,V*,Cepheid 00 54 26.850 -37 34 23.90 100.0 100.0 180 22.05 21.30 ~ 0 10
2MASS J00542809-3738431 Star,V*,Irregular_V*,Cepheid,IR 00 54 28.120 -37 38 43.18 0.2 0.1 90 21.42 21.00 ~ +0.064 -0.633 0.277 0.297 90 6
[DCL88] 23 HII 00 54 28.360 -37 41 48.30 100.0 100.0 180 ~ 0 4
73 chart [DCL88] 24 HII 00 54 28.750 -37 41 32.70 100.0 100.0 180 18.05 ~ 0 13
[DCL88] 25 HII 00 54 28.770 -37 38 36.60 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[BL97] N300-H4 HII 00 54 31.710 -37 37 58.40 100.0 100.0 180 ~ 0 8
[BL97] N300-S6 X,SNR?,SNR?,SNR,PartofG,Radio 00 54 31.790 -37 38 15.90 100.0 100.0 180 ~ 0 8
[MPG2004] 38 Assoc*,V* 00 54 31.990 -37 38 37.90 100.0 100.0 180 22.34 20.47 ~ 0 4
[DCL88] 31 HII 00 54 32.070 -37 37 43.70 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[BL97] N300-H5 HII 00 54 32.180 -37 38 34.60 100.0 100.0 180 ~ 0 7
CD-38 299 Star,*inCl,IR 00 54 32.419 -37 51 55.33 0.0 0.0 90 11.81 11.28 ~ +8.201 -13.397 0.058 0.044 90 5
[BGK2002] D12 Star,V* 00 54 32.423 -37 43 37.46 10.0 10.0 180 18.82 18.65 A2 0 7
[BGK2002] D17 Star 00 54 32.693 -37 45 21.46 10.0 10.0 180 19.56 19.54 B9.5 0 4
[DCL88] 34 HII 00 54 32.700 -37 38 42.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 4
[BGK2002] C6 Star,SG* 00 54 33.190 -37 34 55.72 10.0 10.0 180 19.96 19.91 A0Ia 0 5
NGC 3030OT Transient 00 54 34.160 -37 38 28.60 100.0 100.0 180 ~ 0 98
MWMM V12 V*,V*,Cepheid 00 54 35.040 -37 35 00.60 100.0 100.0 180 20.80 20.40 ~ 0 8
[BL97] N300-H8 HII 00 54 35.330 -37 39 35.70 100.0 100.0 180 ~ 0 10
[DCL88] 38 HII 00 54 36.060 -37 39 50.60 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 40 X,HII,SNR,SNR,PartofG,Radio,Radio 00 54 37.740 -37 42 42.20 100.0 100.0 180 ~ 0 8
[BL97] N300-H9 X,HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 54 38.390 -37 41 42.00 100.0 100.0 180 ~ 0 12
[DCL88] 41 HII 00 54 38.750 -37 41 23.50 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[BL97] N300-S9 SNR?,SNR? 00 54 40.270 -37 41 01.70 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[BL97] N300-H10 HII 00 54 40.480 -37 40 51.60 100.0 100.0 180 16.85 ~ 0 15
[DCL88] 46 HII 00 54 40.560 -37 43 00.50 100.0 100.0 180 ~ 0 7
DDB NGC 300 2 SNR?,SNR,PartofG,Radio,X,SNR 00 54 40.920 -37 40 40.10 100.0 100.0 180 ~ 0 12
MWMM V13 V*,V*,Cepheid 00 54 41.730 -37 46 15.90 100.0 100.0 180 21.46 20.40 ~ 0 7
[MPG2004] 57 WR*,V* 00 54 41.820 -37 38 36.50 100.0 100.0 180 18.93 18.92 ~ 0 4
[DCL88] 48 HII 00 54 41.840 -37 38 36.40 100.0 100.0 180 ~ 0 4
111 chart STWR 10 WR* 00 54 42.100 -37 43 06.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 49 HII 00 54 42.150 -37 39 02.80 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 50 HII 00 54 42.340 -37 38 53.60 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[BL97] N300-S11 HII,SNR?,SNR,Radio 00 54 42.610 -37 43 13.70 100.0 100.0 180 ~ 0 15
21 chart MWMM V14 V*,Cepheid,Cepheid 00 54 42.640 -37 43 41.70 100.0 100.0 180 21.30 ~ 0 5
[DCL88] 53C HII 00 54 42.820 -37 42 55.10 100.0 100.0 180 17.09 ~ 0 8
[BL97] N300-H11 HII 00 54 42.890 -37 40 01.50 100.0 100.0 180 17.13 ~ 0 7
[DCL88] 53A X,HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 54 43.410 -37 43 07.50 100.0 100.0 180 18.09 ~ 0 17
[DCL88] 56 HII 00 54 44.240 -37 40 26.30 100.0 100.0 180 ~ 0 11
[DCL88] 58 HII 00 54 44.580 -37 40 00.30 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[BGK2002] B16 Star,V* 00 54 44.645 -37 42 39.13 10.0 10.0 180 18.91 19.02 WN11 0 6
[DCL88] 60 HII 00 54 44.980 -37 41 07.10 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[RP2001] P41 PartofG,X 00 54 45.140 -37 41 32.10 100.0 100.0 180 ~ 0 4
MWMM V15 V*,V*,Cepheid 00 54 45.170 -37 45 46.70 100.0 100.0 180 21.28 20.90 ~ 0 5
[DCL88] 61 Radio,X,HII 00 54 45.350 -37 38 47.00 100.0 100.0 180 ~ 0 12
[DCL88] 62 Radio,X,HII 00 54 45.400 -37 38 39.30 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 63 HII 00 54 45.600 -37 37 53.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 7
[DCL88] 64 HII 00 54 46.400 -37 40 20.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 66 HII 00 54 46.940 -37 37 56.10 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[BGK2002] B10 Star,V* 00 54 47.072 -37 40 25.63 10.0 10.0 180 19.50 19.45 A2.5 0 4
MWMM V16 V*,V*,Cepheid 00 54 47.250 -37 53 26.80 100.0 100.0 180 21.20 ~ 0 4
[BGK2002] B11 Star,V* 00 54 47.310 -37 40 42.28 10.0 10.0 180 19.95 19.95 A5 0 5
MWMM V17 V*,V*,Cepheid 00 54 47.440 -37 45 39.90 100.0 100.0 180 21.10 ~ 0 4
[DCL88] 68 HII 00 54 47.870 -37 38 00.40 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 69 HII 00 54 48.110 -37 43 31.30 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[DCL88] 74 HII 00 54 49.880 -37 41 12.50 100.0 100.0 180 ~ 0 4
STWR 9 WR* 00 54 49.900 -37 38 21.00 1000.0 1000.0 180 19.40 WCwn+ 0 5
[PFP2004] XMM 5 PartofG,Seyfert_2,Radio,X 00 54 50.200 -37 38 50.60 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[BAT97] WR* 00 54 50.200 -37 38 23.00 1000.0 1000.0 180 21.40 WNE 0 4
[DCL88] 76A X,HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 54 50.290 -37 40 26.90 100.0 100.0 180 ~ 0 8
3 chart [CWS2005b] 3 X,X 00 54 50.330 -37 38 49.50 10.0 10.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 77 HII 00 54 50.340 -37 38 22.60 100.0 100.0 180 17.24 ~ 0 15
[DCL88] 76B HII 00 54 50.740 -37 40 15.20 100.0 100.0 180 ~ 0 8
[DCL88] 76C HII 00 54 50.890 -37 40 23.60 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 80 HII 00 54 51.150 -37 40 58.30 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[DCL88] 79 Radio,X,HII 00 54 51.150 -37 38 22.80 100.0 100.0 180 18.01 ~ 0 10
[DCL88] 81 HII 00 54 51.330 -37 41 45.90 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[PGF2002] cep015 Cepheid 00 54 51.360 -37 39 11.00 100.0 100.0 180 22.71 21.56 ~ 0 5
[DCL88] 82 X,HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 54 51.370 -37 46 17.00 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[PGF2002] cep028 Cepheid 00 54 51.390 -37 39 27.00 100.0 100.0 180 22.23 21.40 ~ 0 4
[DCL88] 84 X,HII,HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 54 51.730 -37 39 38.60 100.0 100.0 180 19.52 19.07 ~ 0 16
[DCL88] 85 HII 00 54 52.050 -37 41 40.60 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[DCL88] 86 HII 00 54 52.440 -37 40 36.40 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 88 HII 00 54 53.120 -37 43 44.00 100.0 100.0 180 ~ 0 6
HIPASS J0054-37 Star,Galaxy,Galaxy,GinGroup,GinGroup,HI,IR 00 54 53.446 -37 41 03.18 1.1 0.6 90 8.69 8.13 ~ 0 1237
[DCL88] 90 HII 00 54 53.490 -37 43 43.70 100.0 100.0 180 ~ 0 6
STWR 1 WR* 00 54 53.500 -37 40 19.00 1000.0 1000.0 180 21.64 ~ 0 4
MWMM V18 V*,V*,Cepheid 00 54 53.980 -37 39 30.50 100.0 100.0 180 20.99 20.50 ~ 0 8
[PGF2002] cep003 Cepheid 00 54 54.320 -37 37 01.60 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 96 HII 00 54 55.860 -37 40 10.20 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[BGK2002] B12 Star,V* 00 54 56.083 -37 41 04.02 10.0 10.0 180 19.12 19.30 B0.5 0 5
[BL97] N300-H13 X,HII 00 54 56.380 -37 40 28.10 100.0 100.0 180 ~ 0 10
[BL97] N300-H14 HII 00 54 56.400 -37 41 10.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 7
95 chart MWMM V19 V*,Cepheid,Cepheid 00 54 56.560 -37 47 23.00 100.0 100.0 180 21.40 ~ 0 4
[BGK2002] B13 Star,V* 00 54 56.754 -37 41 33.79 10.0 10.0 180 18.53 18.64 B3 0 4
STWR 3 WR* 00 54 56.760 -37 40 44.00 100.0 100.0 180 21.61 WC4/6 0 4
STWR 2 WR* 00 54 57.200 -37 40 33.00 1000.0 1000.0 180 22.05 WNe 0 4
[DCL88] 103 HII 00 54 57.550 -37 42 24.70 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[PGF2002] cep032 Cepheid 00 54 59.480 -37 38 34.20 100.0 100.0 180 22.64 21.56 ~ 0 4
PEB NGC 300 2 Radio,X,HII 00 55 00.370 -37 40 33.00 100.0 100.0 180 18.21 ~ 0 11
MWMM V20 V*,V*,Cepheid 00 55 01.940 -37 45 45.00 100.0 100.0 180 22.13 21.30 ~ 0 8
MWMM V21 V*,V*,Cepheid 00 55 02.250 -37 45 49.20 100.0 100.0 180 22.16 21.80 ~ 0 7
MWMM V22 V*,V*,Cepheid 00 55 02.540 -37 33 18.80 100.0 100.0 180 22.43 21.40 ~ 0 5
[DCL88] 115 HII 00 55 02.630 -37 38 27.00 100.0 100.0 180 17.05 ~ 0 7
[DCL88] 119C HII 00 55 02.870 -37 43 13.20 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[BL97] N300-H18 HII,SNR,SNR,Radio,Radio 00 55 03.500 -37 42 46.00 100.0 100.0 180 17.44 ~ 0 17
[DCL88] 119A HII,SNR,SNR,Radio,Radio,X 00 55 03.740 -37 43 18.30 100.0 100.0 180 16.70 ~ 0 15
STWR 7 WR* 00 55 04.100 -37 43 18.00 100.0 100.0 180 20.20 WN7 0 4
96 chart [DCL88] 118B HII 00 55 04.580 -37 42 49.20 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[DCL88] 122 HII 00 55 04.600 -37 40 55.00 100.0 100.0 180 ~ 0 6
SN 2010da ULX,BlueSG*,SN,Transient 00 55 04.860 -37 41 43.70 100.0 100.0 180 LBV 0 62
[DCL88] 124 HII 00 55 05.350 -37 41 19.40 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 126 Radio,X,HII 00 55 07.450 -37 41 04.10 100.0 100.0 180 ~ 0 6
[DCL88] 127 HII 00 55 07.530 -37 41 47.80 100.0 100.0 180 ~ 0 8
[DCL88] 128 HII 00 55 08.570 -37 41 39.40 100.0 100.0 180 ~ 0 5
[BL97] N300-H20 HII 00 55 08.850 -37 39 27.40 100.0 100.0 180 ~ 0 7
[DCL88] 130 HII 00 55 09.050 -37 40 48.00 100.0 100.0 180 ~ 0 4
[RP2001] P42 PartofG,X 00 55 09.870 -37 42 06.00 100.0 100.0 180 ~ 0 5
1 chart NAME NGC 300 X-1 WR*,X,X,HMXB 00 55 09.990 -37 42 12.16 10.0 10.0 180 22.44 WNE 0 97
4 chart [WMR2006] NGC300 XMM4 PartofG,X,X 00 55 10.700 -37 38 55.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 11
[PFP2004] XMM 8 PartofG,Radio,X 00 55 10.730 -37 48 26.40 100.0 100.0 180 ~ 0 4
5 chart [CWS2005b] 2 X,X 00 55 10.860 -37 48 34.40 10.0 10.0 180 ~ 0 4
MWMM V24 V*,V*,Cepheid 00 55 11.600 -37 33 54.90 100.0 100.0 180 20.89 20.20 ~ 0 8
[DCL88] 136 Radio,X,HII 00 55 12.200 -37 39 07.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 4
MWMM V25 V*,V*,Cepheid 00 55 12.280 -37 42 44.00 100.0 100.0 180 20.70 ~ 0 5
93 chart STWR 5 WR* 00 55 12.390 -37 41 30.20 100.0 100.0 180 20.60 WC4/5 0 4
STWR 4 WR* 00 55 12.630 -37 41 39.40 100.0 100.0 180 19.00 WN3/6 0 5
[PGF2001] AS 102 Assoc* 00 55 12.700 -37 41 31.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 4
[DCL88] 137B HII 00 55 12.700 -37 41 23.10 100.0 100.0 180 ~ 0 9
[BL97] N300-H22 HII 00 55 12.790 -37 41 37.00 100.0 100.0 180 16.84 ~ 0 18
[DCL88] 137C HII 00 55 13.860 -37 41 36.90 100.0 100.0 180 15.34 ~ 0 10
MWMM V26 V*,V*,Cepheid 00 55 14.290 -37 34 24.30 100.0 100.0 180 21.30 ~ 0 5
[DCL88] 140 HII 00 55 14.960 -37 44 14.70 100.0 100.0 180 ~ 0 5
DDB NGC 300 5 X,HII,SNR?,SNR?,SNR,SNR,PartofG,Radio,Radio 00 55 15.640 -37 44 33.00 100.0 100.0 180 ~ 0 14
MWMM V27 V*,V*,Cepheid 00 55 16.160 -37 37 26.90 100.0 100.0 180 21.77 20.90 ~ 0 6
31 chart [PDL2000] SNR 15 PartofG,X,SNR 00 55 20.670 -37 48 09.90 100.0 100.0 180 ~ 0 4
RAVE J005524.0-374034 Star,IR 00 55 23.959 -37 40 33.39 0.0 0.0 90 12.39 11.43 ~ +2.169 -0.904 0.043 0.047 90 4
[DCL88] 147 HII 00 55 24.340 -37 39 33.80 100.0 100.0 180 ~ 0 4
MWMM V28 V*,V*,Cepheid 00 55 25.940 -37 39 42.50 100.0 100.0 180 21.10 ~ 0 5
2 chart 2MASS J00552683-3731262 1RXS J005529.0-373136 EB*Algol,Star,PM*,V*,V*,IR,X 00 55 26.841 -37 31 26.36 0.0 0.0 90 9.35 8.67 G6V +113.365 -121.230 0.053 0.044 90 18
[BGK2002] A10 Star,V* 00 55 31.961 -37 41 38.33 10.0 10.0 180 19.05 18.98 A2 0 8
MWMM V29 V*,V*,Cepheid 00 55 33.140 -37 36 17.10 100.0 100.0 180 21.89 20.60 ~ 0 8
PEB NGC 300 4 X,HII,SNR?,SNR?,Radio 00 55 33.830 -37 43 12.90 100.0 100.0 180 ~ 0 12
[DCL88] 161 HII 00 55 36.500 -37 41 46.00 100.0 100.0 180 ~ 0 6
MWMM V31 V*,V*,Cepheid 00 55 36.560 -37 40 09.00 100.0 100.0 180 22.58 21.10 ~ 0 6
[BGK2002] A11 Star,V* 00 55 38.317 -37 41 56.81 10.0 10.0 180 18.48 18.41 B8 0 4
[BGK2002] A9 Star 00 55 39.262 -37 41 18.23 10.0 10.0 180 20.06 20.23 B1 0 4
MWMM V32 V*,V*,Cepheid 00 55 41.250 -37 49 06.50 100.0 100.0 180 21.25 20.50 ~ 0 6
[BGK2002] A8 Star 00 55 41.619 -37 40 58.61 10.0 10.0 180 19.43 19.44 B9.5 0 5
MWMM V33 V*,V*,Cepheid 00 55 52.410 -37 39 46.90 100.0 100.0 180 21.10 ~ 0 8
52 chart Gaia DR2 5001358303725898752 V*,QSO_Candidate,QSO,X,Star,QSO 00 56 03.494 -37 43 34.14 0.2 0.1 90 20.04 ~ +0.268 -1.086 0.414 0.431 90 4
36 chart [BVH2007] 5 X,GravLens,ClG,ClG 00 56 03.500 -37 32 43.00 20000.0 20000.0 90 ~ 0 20
SRC_NUM Chart recno Name whoswho AltName RAJ2000 DEJ2000 epos Type1 u_Type1 Type2 u_Type2 Type3 u_Type3 Type4 u_Type4 l_mag1 mag1 f_mag1 l_mag2 mag2 f_mag2 l_mag3 mag3 f_mag3 l_mag4 mag4 f_mag4 l_LX/Lopt LX/Lopt T1 Orb.Per u_Orb.Per 2.__Per u_2.__Per 3.__Per u_3.__Per 4.__Per u_4.__Per EB u_EB SB u_SB SpType2 f_M1/M2 M1/M2 u_M1/M2 e_M1/M2 l_Incl Incl u_Incl e_Incl l_M1 M1 u_M1 e_M1 l_M2 M2 u_M2 e_M2
"h:m:s" "d:m:s" arcsec mag mag mag mag d d d s s deg deg Msun Msun Msun Msun
4 chart 57 J0055-3738 * 00 55 10.9 -37 38 54 1 SS XT BH ? EG 0.225000 :
SRC_NUM Chart recno Name RAJ2000 DEJ2000 z Fx r_Fx Lx r_Lx Tx e_Tx E_Tx r_Tx
deg deg 10-15W/m2 10+37W keV keV keV
224 RXCJ0056.0-3732 014.0042 -37.5458 0.162 1.89e+00 2001ApJS..133....1U 2.13e+00 2001ApJS..133....1U
SRC_NUM Chart recno RA1950 DE1950 ESO ID X Y MajAxis u_MajAxis MinAxis u_MinAxis PA u_PA MType Class Desc FlagN FlagM FlagRC FlagV FlagA Bmag e_Bmag apBmag r_Bmag B-V U-B r_B-V RV e_RV r_RV
"h:m:s" "d:m:s" mm mm arcmin arcmin deg mag mag arcsec mag mag km/s km/s
1 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
2 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
3 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
4 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
5 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
6 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
7 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
8 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
9 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
10 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
11 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
12 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
13 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
14 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
15 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
16 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
17 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
18 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
19 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
20 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
21 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
22 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
23 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
24 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
25 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
26 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
27 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
28 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
29 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
30 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
31 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
32 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
33 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
34 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
35 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
36 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
37 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
38 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
39 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
40 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
41 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
42 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
43 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
44 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
45 chart 665 00 52 32 -37 57.2 295- G 20 N 300 7.7 113.4 30.0 : 20.0 : 111 : 8 Sd Strong HII regions 2 8.70 0.07 2 144 1 1E
