ACDS V10.0 -EPIC field of view cross-correlation resultscreation date : Wed May 01 18:59:21 CEST 2019 |
SRC_NUM Chart Name XName obj_type RAJ2000 DEJ2000 ErrPosMaj ErrPosMin ErrPosAng mb mv SP/T mu_alpha mu_delta ErrMuMaj ErrMuMin ErrMuAng nref
h:m:s d:m:s mas mas deg mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr deg
CD-48 14549 Star,IR 23 36 17.569 -47 27 57.77 0.0 0.0 90 10.00 8.74 K2/3III -27.396 -3.520 0.049 0.060 90 1
APMBGC 240-033-118 Galaxy 23 36 27.957 -47 36 00.04 10.0 10.0 180 16.38 ~ 0 2
LEDA 497117 Galaxy 23 36 44.600 -47 42 13.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
CD-48 14550 Star,IR 23 36 48.016 -47 26 04.31 0.0 0.0 90 10.44 9.99 F5V -22.445 -12.744 0.040 0.049 90 1
TYC 8459-148-1 Star,IR 23 36 53.141 -47 35 43.01 0.0 0.0 90 12.90 13.07 ~ +7.810 -12.803 0.041 0.051 90 0
1RXS J233722.0-473305 1RXS J233722.0-473305 X 23 37 22.001 -47 33 05.00 10.0 10.0 180 ~ 0 0
LEDA 499844 Galaxy 23 37 32.700 -47 32 08.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
CD-48 14552 Star,IR 23 37 37.358 -47 37 36.38 0.0 0.0 90 10.68 9.51 K1/2(III) -5.312 -8.336 0.051 0.066 90 1
MASTER OT J233743.22-473039.3 Candidate_SN*,Candidate_SN* 23 37 43.220 -47 30 39.30 100.0 100.0 180 SNIa 0 3
AM 2335-474 PairG,Galaxy,Galaxy,GinGroup,GinGroup 23 37 44.414 -47 30 22.92 10.0 10.0 180 12.49 ~ 0 45
2MASX J23374589-4743119 Galaxy 23 37 45.894 -47 43 11.91 10.0 10.0 180 14.16 ~ 0 1
93 chart 2MASX J23374947-4743386 PairG,Galaxy,GinGroup,GinGroup,EmG,IR 23 37 49.475 -47 43 38.60 10.0 10.0 180 13.05 ~ 0 99
LEDA 497888 Galaxy 23 37 50.900 -47 39 17.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
LEDA 504565 Galaxy 23 37 52.300 -47 14 03.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
LEDA 499346 Galaxy 23 37 53.900 -47 33 53.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
[T2015] nest 200998 GroupG,GroupG 23 37 54.600 -47 38 06.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 2
98 chart LEDA 500102 Galaxy 23 37 55.900 -47 31 08.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
3 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
5 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
14 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
15 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
16 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
18 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
22 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
23 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
29 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
34 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
36 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
38 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
39 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
44 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
49 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
60 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
67 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
70 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
73 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
78 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
79 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
83 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
89 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
90 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
92 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
93 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
97 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
101 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
106 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
107 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
109 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
110 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
112 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
116 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
120 chart Str 2335-480 ClG 23 38 00.000 -47 42 00.00 180000.0 180000.0 180 ~ 0 2
LEDA 497329 Galaxy 23 38 04.200 -47 41 24.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
RAVE J233805.6-472216 Star,IR 23 38 05.564 -47 22 15.83 0.0 0.0 90 12.88 12.15 ~ +23.367 +10.010 0.040 0.053 90 0
LEDA 496597 Galaxy 23 38 10.100 -47 44 06.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
58 chart 2MASS J23381868-4726132 Star,brownD*,IR 23 38 18.668 -47 26 13.50 0.1 0.2 90 M8: -36.027 +2.401 0.249 0.319 90 1
LEDA 502977 Galaxy 23 38 19.100 -47 20 19.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
[CHM2007] LDC 1588 GroupG,GroupG 23 38 20.300 -47 40 11.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
[CHM2007] HDC 1247 GroupG,GroupG 23 38 20.300 -47 40 11.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
LEDA 502978 Galaxy 23 38 20.300 -47 20 19.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
89 chart [LH2011] 4690 GroupG,GroupG 23 38 24.000 -47 40 00.00 30000.0 30000.0 180 ~ 0 1
112 chart [LH2011] 4690 GroupG,GroupG 23 38 24.000 -47 40 00.00 30000.0 30000.0 180 ~ 0 1
RAVE J233826.0-473917 Star,IR 23 38 26.015 -47 39 16.87 0.0 0.0 90 15.13 ~ +0.373 -1.333 0.029 0.034 90 1
TYC 8456-143-1 Star,IR 23 38 32.933 -47 17 11.93 0.0 0.0 90 12.69 12.10 ~ +16.488 -10.444 0.041 0.056 90 1
NOGG H 1080 GroupG 23 38 35.600 -47 38 19.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
[TSK2008] 1296 GroupG,GroupG 23 38 38.300 -47 45 07.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 2
LEDA 499070 Galaxy 23 38 46.100 -47 35 03.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
LEDA 501460 Galaxy 23 38 48.100 -47 26 00.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
LEDA 498474 Galaxy 23 38 49.400 -47 37 17.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
TYC 8459-174-1 Star,IR 23 38 59.028 -47 40 49.59 0.0 0.0 90 12.20 11.67 ~ +23.044 -0.382 0.041 0.057 90 0
LEDA 500466 Galaxy 23 39 23.000 -47 29 46.00 1000.0 1000.0 180 ~ 0 1
HE 2336-4749 Star,HB*,IR 23 39 25.239 -47 33 13.40 0.1 0.1 90 17.10 16.90 ~ -4.164 -4.071 0.104 0.129 90 1
SRC_NUM Chart recno RA1950 DE1950 ESO ID X Y MajAxis u_MajAxis MinAxis u_MinAxis PA u_PA MType Class Desc FlagN FlagM FlagRC FlagV FlagA Bmag e_Bmag apBmag r_Bmag B-V U-B r_B-V RV e_RV r_RV
"h:m:s" "d:m:s" mm mm arcmin arcmin deg mag mag arcsec mag mag km/s km/s
7 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
21 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
24 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
25 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
68 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
95 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
98 chart 18072 23 35 03 -47 46.9 240- G 10 43.3 122.4 3.0 : 1.6 : 133 1 Sa e dif neb 6' or more? * 12.30 0.50 80 3195 56 6
29 chart 18073 23 35 08 -48 00.2 240- G 11 43.9 110.6 7.0 : 0.7 : 129 6 Sc L in group
39 chart 18073 23 35 08 -48 00.2 240- G 11 43.9 110.6 7.0 : 0.7 : 129 6 Sc L in group
70 chart 18073 23 35 08 -48 00.2 240- G 11 43.9 110.6 7.0 : 0.7 : 129 6 Sc L in group
93 chart 18073 23 35 08 -48 00.2 240- G 11 43.9 110.6 7.0 : 0.7 : 129 6 Sc L in group
SRC_NUM Chart recno FCflag AM n_AM RA1950 DE1950 GLON GLAT SGL SGB n_Diam Diam CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 ESO/SERC SERC-J Xpos Ypos Desc
"h:m:s" "d:m:s" deg deg deg deg arcmin mm mm
7 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
21 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
24 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
25 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
68 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
95 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
98 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
100 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
104 chart 6241 * 2335-474 54759 23 35 02 -47 46.8 333.32 -65.03 246.0 0.9 S 1.7 1 24 240 962 134 299 PAIR(#1:S0 w.TAIL + LO.S.BR. JET) 240-G-10=MCG 2335-477 in R116 [B]
29 chart 6242 2335-475 54746 23 35 07 -47 59.8 332.95 -64.88 245.9 0.8 S 1.7 1 24 240 962 133 287 PAIR (#2: EDGE-ON SPIRAL) [A82] 240-G-11 in R116 = DN 2335-471
44 chart 6242 2335-475 54746 23 35 07 -47 59.8 332.95 -64.88 245.9 0.8 S 1.7 1 24 240 962 133 287 PAIR (#2: EDGE-ON SPIRAL) [A82] 240-G-11 in R116 = DN 2335-471
70 chart 6242 2335-475 54746 23 35 07 -47 59.8 332.95 -64.88 245.9 0.8 S 1.7 1 24 240 962 133 287 PAIR (#2: EDGE-ON SPIRAL) [A82] 240-G-11 in R116 = DN 2335-471
93 chart 6242 2335-475 54746 23 35 07 -47 59.8 332.95 -64.88 245.9 0.8 S 1.7 1 24 240 962 133 287 PAIR (#2: EDGE-ON SPIRAL) [A82] 240-G-11 in R116 = DN 2335-471
97 chart 6242 2335-475 54746 23 35 07 -47 59.8 332.95 -64.88 245.9 0.8 S 1.7 1 24 240 962 133 287 PAIR (#2: EDGE-ON SPIRAL) [A82] 240-G-11 in R116 = DN 2335-471