ACDS V10.0 -EPIC sources cross-correlation resultscreation date : Sat Apr 20 11:37:01 CEST 2019
|
 |
Principal Investigator : Dr M S Arnaud-Ettori
XMM Target name : PSZ2G046.88+56.48
Observation number : 0827010601
Center coordinates : 15 24 11.850 +29 52 51.30
Observation start : 2018-07-18T00:01:34
Observation end : 2018-07-18T08:42:39
Exposure PN (s) : 27640.0
Exposure MOS1 (s) : 33381.3
Exposure MOS2 (s) : 33823.4
Catalogue configuration : CAT_15/31/2019_223_1
Cross-correlation made using corrected EPIC source coordinates
Astrometric PSF displacement applied
A systematic error taken from the SYSERRCC column has been added to EPIC X-ray positions
Simbad
SRC_NUM Chart Name XName obj_type RAJ2000 DEJ2000 ErrPosMaj ErrPosMin ErrPosAng mb mv SP/T mu_alpha mu_delta ErrMuMaj ErrMuMin ErrMuAng nref
h:m:s d:m:s mas mas deg mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr deg
1 chart [VV2010c] J152406.9+294934 Star,Galaxy,AGN,AGN,LINER,Seyfert_1,IR 15 24 06.929 +29 49 35.22 0.4 0.8 90 19.22 18.51 ~ -2.344 -1.431 0.814 1.299 90 8
4 chart FIRST J152410.0+294547 Radio 15 24 10.020 +29 45 47.50 2350.0 830.0 29 ~ 0 0
13 chart [VV2006] J152414.0+294252 Star,QSO,QSO 15 24 13.996 +29 42 52.66 0.1 0.2 90 19.66 19.46 ~ -0.463 -0.547 0.297 0.343 90 12
19 chart 2MASX J15240741+2953203 Galaxy,GinCl,BClG 15 24 07.419 +29 53 20.35 10.0 10.0 180 15.90 ~ 0 6
19 chart [RGD2013] J152407.548+295316.623 Star,Galaxy,Galaxy 15 24 07.548 +29 53 16.52 1.3 1.7 90 ~ 0 1
29 chart SDSS J152432.38+295634.3 Star,QSO 15 24 32.384 +29 56 34.34 0.3 0.3 90 ~ -0.086 +0.171 0.605 0.750 90 4
31 chart SDSS J152410.53+294412.8 Star,QSO 15 24 10.535 +29 44 12.81 2.6 4.6 90 ~ 0 2
40 chart 2MASX J15234213+3005012 Galaxy,AGN,Seyfert_2,Seyfert_2,Radio,IR 15 23 42.164 +30 05 01.68 0.6 1.1 90 ~ -1.027 -1.332 1.315 1.900 90 4
42 chart 2MASX J15242496+2959312 Star,Galaxy,GinCl,Seyfert_2 15 24 24.960 +29 59 31.03 2.2 2.3 90 ~ 0 4
63 chart SDSS J152418.92+295638.7 Star,Galaxy 15 24 18.933 +29 56 38.78 0.5 0.6 90 ~ -2.154 -1.667 0.993 1.238 90 1
70 chart SDSS J152437.23+295020.8 Galaxy,Galaxy,BClG 15 24 37.233 +29 50 20.91 17.0 14.0 0 ~ 0 3
71 chart LEDA 140512 Galaxy,LINER 15 23 53.730 +29 50 19.33 14.0 10.0 90 ~ 0 4
82 chart SDSS J152446.96+295400.3 QSO 15 24 46.968 +29 54 00.35 10.0 10.0 180 ~ 0 2
100 chart TYC 2563-794-1 Star,IR 15 23 33.518 +30 00 46.57 0.0 0.0 90 11.93 11.86 ~ +6.338 -0.303 0.043 0.052 90 0
CXC/V2/chandra
SRC_NUM Chart name ra dec err_ellipse_r0 err_ellipse_r1 err_ellipse_ang significance conf_flag extent_flag sat_src_flag flux_aper_avg_b flux_aper_avg_lolim_b flux_aper_avg_hilim_b hard_hm hard_hm_lolim hard_hm_hilim hard_ms hard_ms_lolim hard_ms_hilim acis_num acis_time
arcsec arcsec deg erg/s/cm^2 erg/s/cm^2 erg/s/cm^2 s
1 chart 2CXO J152406.9+294935 2.31e+02 2.98e+01 3.13e-01 3.02e-01 5.56e+01 2.79e+01 F T F 2.11e-13 2.03e-13 2.19e-13 6.50e-02 2.31e-02 1.08e-01 -2.35e-01 -2.74e-01 -1.96e-01 1 5.54e+04
5 chart 2CXO J152451.1+295610 2.31e+02 2.99e+01 8.24e-01 6.74e-01 3.10e+01 9.46e+00 T F F 1.66e-14 1.41e-14 1.89e-14 -5.60e-01 -7.01e-01 -4.27e-01 -2.60e-01 -3.55e-01 -1.59e-01 1 5.54e+04
7 chart 2CXO J152417.1+295555 2.31e+02 2.99e+01 3.39e-01 3.31e-01 9.85e+01 5.03e+00 F F F 5.69e-15 4.53e-15 6.86e-15 -4.87e-02 -2.75e-01 1.77e-01 -1.55e-01 -3.60e-01 6.81e-02 1 5.54e+04
12 chart 2CXO J152419.3+294316 2.31e+02 2.97e+01 3.69e+00 2.97e+00 8.41e+01 7.12e+00 T F F 1.66e-14 1.08e-14 2.22e-14 9.62e-02 -9.18e-02 2.55e-01 -9.87e-02 -2.44e-01 5.93e-02 1 5.54e+04
13 chart 2CXO J152413.8+294252 2.31e+02 2.97e+01 3.42e+00 1.61e+00 7.12e+01 8.79e+00 T T F 3.42e-14 2.73e-14 4.07e-14 1.06e-01 -5.93e-02 2.52e-01 -4.00e-01 -4.93e-01 -2.99e-01 1 5.54e+04
15 chart 2CXO J152453.7+295224 2.31e+02 2.99e+01 2.51e+00 1.95e+00 3.35e+01 4.00e+00 T F F 4.50e-15 2.04e-15 6.97e-15 2.39e-01 -3.81e-02 4.78e-01 -1.39e-01 -4.14e-01 1.87e-01 1 5.54e+04
20 chart 2CXO J152408.9+300044 2.31e+02 3.00e+01 4.72e-01 3.94e-01 1.17e+02 1.07e+01 T F F 3.72e-14 3.35e-14 4.08e-14 2.39e-01 1.34e-01 3.38e-01 -2.70e-01 -3.72e-01 -1.61e-01 1 5.54e+04
29 chart 2CXO J152432.4+295634 2.31e+02 2.99e+01 5.21e-01 4.76e-01 3.13e+01 5.80e+00 T F F 1.13e-14 9.36e-15 1.33e-14 2.67e-01 9.43e-02 4.28e-01 8.87e-02 -1.42e-01 3.32e-01 1 5.54e+04
32 chart 2CXO J152400.1+300224 2.31e+02 3.00e+01 1.52e+00 9.97e-01 1.47e+02 6.23e+00 T F F 1.74e-14 1.37e-14 2.12e-14 2.24e-01 5.68e-02 3.78e-01 -4.37e-02 -2.43e-01 1.79e-01 1 5.54e+04
36 chart 2CXO J152446.0+295512 2.31e+02 2.99e+01 1.90e+00 1.12e+00 1.55e+01 4.26e+00 T F F 4.56e-15 2.77e-15 6.34e-15 5.87e-02 -2.37e-01 3.28e-01 -2.76e-01 -5.00e-01 -1.56e-02 1 5.54e+04
37 chart 2CXO J152357.9+295258 2.31e+02 2.99e+01 6.97e-01 5.60e-01 9.77e+01 5.53e+00 F F F 9.30e-15 7.61e-15 1.10e-14 3.87e-02 -1.74e-01 2.40e-01 -2.00e-01 -3.88e-01 8.12e-03 1 5.54e+04
39 chart 2CXO J152335.1+295828 2.31e+02 3.00e+01 2.01e+00 1.61e+00 1.46e+02 5.06e+00 T F F 1.57e-14 1.17e-14 1.96e-14 1.80e-01 -8.56e-02 4.10e-01 -3.96e-01 -5.73e-01 -1.96e-01 1 5.54e+04
42 chart 2CXO J152424.9+295931 2.31e+02 3.00e+01 5.67e-01 4.80e-01 3.74e+00 6.46e+00 T F F 3.60e-14 3.09e-14 4.09e-14 8.97e-01 8.15e-01 9.61e-01 -5.56e-01 -8.24e-01 -2.25e-01 1 5.54e+04
43 chart 2CXO J152339.1+295320 2.31e+02 2.99e+01 1.42e+00 1.06e+00 1.01e+02 5.75e+00 F F F 1.42e-14 1.12e-14 1.70e-14 1.96e-01 -1.31e-02 3.88e-01 -3.09e-01 -4.85e-01 -1.08e-01 1 5.54e+04
45 chart 2CXO J152441.8+295135 2.31e+02 2.99e+01 8.14e-01 6.02e-01 7.26e+01 6.00e+00 T F F 1.60e-14 1.30e-14 1.91e-14 1.66e-01 -7.43e-02 3.82e-01 -5.25e-01 -6.56e-01 -3.80e-01 1 5.54e+04
51 chart 2CXO J152338.0+295825 2.31e+02 3.00e+01 1.55e+00 8.35e-01 1.25e+02 6.71e+00 T F F 1.44e-14 1.18e-14 1.68e-14 1.75e-01 -2.06e-02 3.54e-01 -4.37e-01 -5.73e-01 -2.90e-01 1 5.54e+04
52 chart 2CXO J152422.5+300232 2.31e+02 3.00e+01 1.89e+00 1.24e+00 1.76e+02 3.69e+00 F F F 5.19e-15 2.91e-15 7.48e-15 -6.75e-02 -3.42e-01 1.88e-01 3.41e-01 3.44e-02 6.95e-01 1 5.54e+04
53 chart 2CXO J152357.0+300045 2.31e+02 3.00e+01 2.50e+00 1.40e+00 1.49e+02 2.27e+00 T F F 3.75e-15 1.54e-15 5.97e-15 9.99e-01 6.53e-01 1.00e+00 -9.99e-01 -1.00e+00 1.44e-01 1 5.54e+04
57 chart 2CXO J152437.5+295924 2.31e+02 3.00e+01 1.78e+00 1.08e+00 1.76e+02 2.68e+00 T F F 5.03e-15 2.51e-15 7.43e-15 5.25e-02 -3.90e-01 4.09e-01 -2.55e-01 -5.70e-01 1.29e-01 1 5.54e+04
60 chart 2CXO J152440.6+300154 2.31e+02 3.00e+01 1.51e+00 1.11e+00 8.71e+00 5.45e+00 T F F 2.17e-14 1.72e-14 2.60e-14 9.37e-02 -9.31e-02 2.63e-01 4.15e-01 1.57e-01 7.11e-01 1 5.54e+04
63 chart 2CXO J152418.9+295639 2.31e+02 2.99e+01 6.93e-01 6.93e-01 0.00e+00 3.06e+00 F F F 1.53e-15 9.23e-16 2.10e-15 3.71e-01 -2.55e-01 1.00e+00 -9.99e-01 -1.00e+00 -8.11e-01 1 5.54e+04
65 chart 2CXO J152348.5+295328 2.31e+02 2.99e+01 2.22e+00 1.22e+00 1.10e+02 2.80e+00 F F F 3.00e-15 1.54e-15 4.46e-15 3.71e-01 2.31e-02 6.80e-01 -2.36e-01 -6.05e-01 2.20e-01 1 5.54e+04
70 chart 2CXO J152437.2+295020 2.31e+02 2.98e+01 2.25e+00 1.64e+00 5.77e+01 3.87e+00 F F F 9.44e-15 6.72e-15 1.20e-14 3.12e-01 6.25e-04 5.84e-01 -4.76e-01 -6.95e-01 -2.14e-01 1 5.54e+04
72 chart 2CXO J152439.4+295646 2.31e+02 2.99e+01 8.17e-01 4.89e-01 2.62e+01 5.60e+00 F F F 7.06e-15 5.58e-15 8.53e-15 -2.29e-01 -4.48e-01 -1.69e-02 -9.62e-02 -2.80e-01 1.07e-01 1 5.54e+04
74 chart 2CXO J152350.3+294933 2.31e+02 2.98e+01 2.19e+00 1.34e+00 9.56e+01 3.03e+00 T F F 7.41e-15 4.89e-15 9.79e-15 1.07e-01 -3.24e-01 4.57e-01 -4.06e-01 -6.68e-01 -9.31e-02 1 5.54e+04
75 chart 2CXO J152345.0+295809 2.31e+02 3.00e+01 1.04e+00 7.43e-01 1.12e+02 5.18e+00 T F F 7.18e-15 4.55e-15 9.81e-15 -3.75e-02 -2.84e-01 1.83e-01 -1.46e-01 -3.42e-01 7.68e-02 1 5.54e+04
78 chart 2CXO J152451.5+295404 2.31e+02 2.99e+01 2.00e+00 1.07e+00 2.92e+01 4.78e+00 T F F 1.85e-14 1.41e-14 2.26e-14 9.19e-01 8.31e-01 9.84e-01 -6.78e-01 -9.40e-01 -2.72e-01 1 5.54e+04
82 chart 2CXO J152446.9+295359 2.31e+02 2.99e+01 8.37e-01 7.17e-01 2.30e+01 5.66e+00 T F F 9.85e-15 7.66e-15 1.20e-14 2.55e-01 5.93e-02 4.29e-01 -2.31e-01 -4.18e-01 -1.81e-02 1 5.54e+04
100 chart 2CXO J152333.4+300047 2.31e+02 3.00e+01 4.62e+00 3.63e+00 1.18e+02 2.61e+00 T F F 0.00e+00 0.00e+00 1.92e-15 9.99e-01 -3.31e-02 1.00e+00 -9.99e-01 -1.00e+00 -8.44e-01 1 5.54e+04
J/MNRAS/301/881/table3
SRC_NUM Chart recno n_Name Name RA DE RAJ2000 DEJ2000 NH Texp CR(VTP) R(VTP) CR e_CR kT n_kT z FX LX r_z
"h:m:s" "d:m:s" deg deg 10+20cm-2 s ct/s arcmin ct/s ct/s keV 10-15W/m2 10+37W
1 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
1 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
2 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
2 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
3 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
3 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
4 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
4 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
5 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
5 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
6 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
6 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
7 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
7 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
8 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
8 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
9 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
9 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
10 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
10 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
11 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
11 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
12 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
12 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
13 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
13 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
14 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
14 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
15 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
15 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
16 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
17 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
17 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
18 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
18 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
19 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
19 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
20 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
20 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
21 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
21 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
22 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
22 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
23 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
23 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
24 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
24 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
25 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
25 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
26 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
26 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
27 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
27 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
28 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
28 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
29 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
29 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
30 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
30 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
31 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
31 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
32 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
32 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
33 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
33 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
34 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
34 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
35 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
35 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
36 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
36 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
37 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
37 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
38 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
38 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
39 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
39 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
40 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
40 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
41 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
41 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
42 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
42 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
43 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
43 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
44 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
44 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
45 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
45 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
46 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
46 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
47 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
47 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
48 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
48 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
49 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
49 chart 147 V + A2069 15 22 06.0 +30 05 49 231.041 +29.921 2.1 391 0.90 9.8 1.06 0.15 7.9 e 0.1145 16.1 8.92 19
